入院患者実績
平成29年度
入院日数:365日
診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
内科 | 44,106 | 120.8 |
(腎内科再掲) | 14,867 | 40.7 |
外科 | 12,834 | 35.2 |
整形外科 | 12,750 | 34.9 |
脳神経外科 | 3,623 | 9.9 |
泌尿器科 | 2,302 | 6.3 |
婦人科 | 2,205 | 6.0 |
眼科 | 1,478 | 4.0 |
耳鼻咽喉科 | 1,174 | 3.2 |
リハビリテーション科 | 5,956 | 16.3 |
歯科口腔外科 | 256 | 0.7 |
合計 | 86,684 | 237.5 |
平成28年度
入院日数:365日
診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
内科 | 44,476 | 121.9 |
(腎内科再掲) | 14,213 | 38.9 |
外科 | 13,269 | 36.4 |
整形外科 | 10,606 | 29.1 |
脳神経外科 | 5,101 | 14.0 |
泌尿器科 | 2,450 | 6.7 |
婦人科 | 1,945 | 5.3 |
眼科 | 1,376 | 3.8 |
耳鼻咽喉科 | 1,034 | 2.8 |
リハビリテーション科 | 5,873 | 16.1 |
歯科口腔外科 | 321 | 0.9 |
合計 | 86,451 | 236.9 |
平成27年度
入院日数:366日
診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
内科 | 38,824 | 106.1 |
(腎内科再掲) | 13,669 | 37.3 |
外科 | 15,196 | 41.5 |
整形外科 | 12,878 | 35.2 |
脳神経外科 | 9,126 | 24.9 |
泌尿器科 | 2,812 | 7.7 |
婦人科 | 1,831 | 5.0 |
眼科 | 1,421 | 3.9 |
耳鼻咽喉科 | 1,241 | 3.4 |
リハビリテーション科 | 5,941 | 16.2 |
歯科口腔外科 | 148 | 0.4 |
合計 | 89,418 | 244.3 |