外来患者実績
平成29年度
入院日数:293日
診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
内科 | 55,609 | 189.8 |
(腎内科再掲) | 18,543 | 63.2 |
精神科 | 333 | 1.1 |
外科 | 11,761 | 40.1 |
整形外科 | 7,888 | 26.9 |
脳神経外科 | 3,882 | 13.3 |
皮膚科 | 971 | 3.3 |
泌尿器科 | 6,399 | 21.9 |
婦人科 | 5,952 | 20.3 |
眼科 | 11,213 | 38.3 |
耳鼻咽喉科 | 4,211 | 14.4 |
診療放射線科 | 4,124 | 14.1 |
リハビリテーション科 | 241 | 0.8 |
歯科口腔外科 | 3,643 | 12.4 |
麻酔科 | 887 | 3.0 |
合計 | 115,699 | 394.9 |
平成28年度
入院日数:293日
診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
内科 | 55,220 | 188.5 |
(腎内科再掲) | 17,969 | 61.3 |
精神科 | 364 | 1.2 |
外科 | 9,690 | 33.1 |
整形外科 | 7,056 | 24.1 |
脳神経外科 | 4,394 | 15.0 |
皮膚科 | 1,017 | 3.5 |
泌尿器科 | 6,167 | 21.0 |
婦人科 | 4,950 | 16.9 |
眼科 | 10,763 | 36.7 |
耳鼻咽喉科 | 4,211 | 14.4 |
診療放射線科 | 2,767 | 9.4 |
リハビリテーション科 | 326 | 1.1 |
歯科口腔外科 | 3,911 | 13.3 |
麻酔科 | 989 | 3.4 |
合計 | 111,825 | 381.7 |
平成27年度
入院日数:294日
診療科 | 延入院患者(人) | 1日平均入院患者数(人) |
内科 | 54,403 | 185.0 |
(腎内科再掲) | 17,653 | 60.0 |
精神科 | 367 | 1.2 |
外科 | 10,036 | 34.1 |
整形外科 | 8,541 | 29.1 |
脳神経外科 | 4.622 | 15.7 |
皮膚科 | 991 | 3.4 |
泌尿器科 | 5,918 | 20.1 |
婦人科 | 4,896 | 16.7 |
眼科 | 11,130 | 37.9 |
耳鼻咽喉科 | 4,447 | 15.1 |
診療放射線科 | 3,095 | 10.5 |
リハビリテーション科 | 499 | 1.7 |
歯科口腔外科 | 4,376 | 14.9 |
麻酔科 | 979 | 3.3 |
合計 | 114,300 | 388.8 |